Material
Bone
Full detail for a single item — stats, crafting recipe, rarity variants, where to obtain it and what it is used to craft.
Back to Intelligence
Bone
Description
Bone collected from Pals. A valuable source of premium calcium.
Stats
Attack
Defense
HP
Magazine
Shield
Durability
Weight
1.0
Max Stack
9999
Item ID
Bone
Where to Obtain
| Source | Qty | Weight | Grade | Dungeons |
|---|---|---|---|---|
| CharacterSpawnItem_CuteFoxRank1 | 1 | 0.4000000059604645 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_CuteFoxRank2 | 1–2 | 0.5 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_CuteFoxRank3 | 1–3 | 0.5 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_CuteFoxRank4 | 1–4 | 0.5 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_CuteFoxRank5 | 1–5 | 0.5 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_CuteFoxRank6 | 1–6 | 0.5 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_CuteFoxRank7 | 1–7 | 0.5 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_CuteFoxRank8 | 1–8 | 0.5 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_CuteFoxRank9 | 2–9 | 0.5 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_CuteFoxRank10 | 3–10 | 0.5 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_Bone_1 | 1 | 1.0 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_Bone_2 | 1–2 | 1.0 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_Bone_3 | 1–3 | 1.0 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_Bone_4 | 1–4 | 1.0 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_Bone_5 | 1–5 | 1.0 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_Bone_6 | 1–6 | 1.0 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_Bone_7 | 1–7 | 1.0 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_Bone_8 | 1–8 | 1.0 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_Bone_9 | 2–9 | 1.0 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_Bone_10 | 3–10 | 1.0 | Grade1 | — |
Extracted Availability Coverage
Whether each standard acquisition path is represented in the extracted game tables used by this wiki. “Not present” is a data statement, not a claim that no other route exists.
Crafting recipeNot present
Treasure / field lotteryPresent
Fixed world pickupNot present
Pal dropPresent
Technology unlockNot present
Dropped By (22)
| Pal | Qty | Chance |
|---|---|---|
| Anubis | 3–5 | 100% |
| Bulldosu | 2–3 | 100.0% |
| Bushi | 1–2 | 100% |
| Cawgnito | 2–4 | 100% |
| Dazemu | 1 | 100% |
| Dogen | 1 | 100% |
| Ghangler | 2–3 | 100.0% |
| Ghangler Ignis | 2–3 | 100.0% |
| Gorirat | 1 | 100% |
| Gorirat Terra | 1 | 100.0% |
| Kikit | 1–2 | 60.0% |
| Loupmoon | 1 | 100% |
| Loupmoon Cryst | 1 | 100.0% |
| Maraith | 1–2 | 100% |
| Pupperai | 1 | 100.0% |
| Rushoar | 1 | 100% |
| Sootseer | 1–2 | 100.0% |
| Turtacle Terra | 1 | 100.0% |
| Vanwyrm | 1–2 | 100% |
| Vanwyrm Cryst | 1–2 | 100% |
| Verdash | 1 | 100% |
| Vixy | 1 | 100% |
Used In (27)
Get this item
Looking to buy or sell Bone? Trade with other players on the Player Market.
