Material
Electric Organ
Full detail for a single item — stats, crafting recipe, rarity variants, where to obtain it and what it is used to craft.
Back to Intelligence
Electric Organ
Description
Material obtainable from Electricity Pals. It stores electricity, but requires caution when used.
Stats
Attack
Defense
HP
Magazine
Shield
Durability
Weight
0.5
Max Stack
9999
Item ID
ElectricOrgan
Where to Obtain
| Source | Qty | Weight | Grade | Dungeons |
|---|---|---|---|---|
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_1 | 1 | 1.0 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_2 | 1–2 | 1.0 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_3 | 1–3 | 1.0 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_4 | 1–4 | 1.0 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_5 | 1–5 | 1.0 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_6 | 1–6 | 1.0 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_7 | 1–7 | 1.0 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_8 | 1–8 | 1.0 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_9 | 2–9 | 1.0 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_ElecSnail_10 | 3–10 | 1.0 | Grade1 | — |
| Expedition_Desert_Hard | 10–20 | 1.0 | Grade5 | — |
| Expedition_SkyIsland_Hard | 10–20 | 1.0 | Grade5 | — |
| Forest_ElectricTreasure | 10–20 | 100.0 | Grade3 | — |
| Desert_ElectricTreasure | 10–20 | 100.0 | Grade3 | — |
| Sakurajima_ElectricTreasure | 10–20 | 100.0 | Grade3 | — |
| SkyIsland_ElectricTreasure | 10–20 | 100.0 | Grade3 | — |
| CharacterSpawnItem_ElectricOrgan_1 | 1 | 1.0 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_ElectricOrgan_2 | 1–2 | 1.0 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_ElectricOrgan_3 | 1–3 | 1.0 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_ElectricOrgan_4 | 1–4 | 1.0 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_ElectricOrgan_5 | 1–5 | 1.0 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_ElectricOrgan_6 | 1–6 | 1.0 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_ElectricOrgan_7 | 1–7 | 1.0 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_ElectricOrgan_8 | 1–8 | 1.0 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_ElectricOrgan_9 | 2–9 | 1.0 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_ElectricOrgan_10 | 3–10 | 1.0 | Grade1 | — |
Extracted Availability Coverage
Whether each standard acquisition path is represented in the extracted game tables used by this wiki. “Not present” is a data statement, not a claim that no other route exists.
Crafting recipeNot present
Treasure / field lotteryPresent
Fixed world pickupNot present
Pal dropPresent
Technology unlockNot present
Dropped By (23)
| Pal | Qty | Chance |
|---|---|---|
| Azurmane | 2–3 | 100.0% |
| Beakon | 1–2 | 100% |
| Dazzi | 1 | 100% |
| Dazzi Noct | 1 | 100.0% |
| Dynamoff | 2 | 100.0% |
| Fenglope Lux | 1–2 | 100.0% |
| Grizzbolt | 2–4 | 100% |
| Helzephyr Lux | 1–3 | 100.0% |
| Jolthog | 1 | 100% |
| Mossanda Lux | 1–2 | 100% |
| Orserk | 1–2 | 100% |
| Pengullet Lux | 1–2 | 100.0% |
| Penking Lux | 1–3 | 100.0% |
| Prixter Lux | 4–5 | 100.0% |
| Puffolt | 1 | 100.0% |
| Rayhound | 1–2 | 100% |
| Relaxaurus Lux | 2–3 | 100% |
| Slowatt | 1–2 | 100.0% |
| Snock | 1–2 | 100.0% |
| Snock Lux | 1–2 | 100.0% |
| Solmora Lux | 2 | 100.0% |
| Sparkit | 1–2 | 100% |
| Univolt | 1 | 100% |
Used In (32)
Get this item
Looking to buy or sell Electric Organ? Trade with other players on the Player Market.
