Material
Leather
Full detail for a single item — stats, crafting recipe, rarity variants, where to obtain it and what it is used to craft.
Back to Intelligence
Leather
Description
Leather taken from a Pal, it serves as a defensive material. It can be obtained from certain Pals.
Stats
Attack
Defense
HP
Magazine
Shield
Durability
Weight
2.0
Max Stack
9999
Item ID
Leather
Rarity Variants
This item has rarity-tier variants that share a base but differ in rarity and stats.
| Variant | Rarity | Attack | Defense | HP | Durability |
|---|---|---|---|---|---|
| Leather | Common | ||||
| Leather2 | Uncommon |
Where to Obtain
| Source | Qty | Weight | Grade | Dungeons |
|---|---|---|---|---|
| Grass01_Drop | 1 | 8.0 | Grade1 | — |
| Grass02_Drop | 1 | 24.0 | Grade1 | — |
| Volcano_Drop | 1 | 8.0 | Grade1 | — |
| Dessert_Drop | 1 | 8.0 | Grade1 | — |
| Snow_Drop | 1 | 9.0 | Grade1 | — |
| Sakurajima_Drop_1 | 1–3 | 12.0 | Grade1 | — |
| Expedition_Grass_Hard | 10–20 | 1.0 | Grade5 | — |
| Expedition_Volcano_Hard | 10–20 | 1.0 | Grade5 | — |
| CharacterSpawnItem_Leather_1 | 1 | 1.0 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_Leather_2 | 1–2 | 1.0 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_Leather_3 | 1–3 | 1.0 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_Leather_4 | 1–4 | 1.0 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_Leather_5 | 1–5 | 1.0 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_Leather_6 | 1–6 | 1.0 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_Leather_7 | 1–7 | 1.0 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_Leather_8 | 1–8 | 1.0 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_Leather_9 | 2–9 | 1.0 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_Leather_10 | 3–10 | 1.0 | Grade1 | — |
Extracted Availability Coverage
Whether each standard acquisition path is represented in the extracted game tables used by this wiki. “Not present” is a data statement, not a claim that no other route exists.
Crafting recipeNot present
Treasure / field lotteryPresent
Fixed world pickupNot present
Pal dropPresent
Technology unlockNot present
Dropped By (77)
| Pal | Qty | Chance |
|---|---|---|
| Astralym | 1 | 100.0% |
| Bastigor | 2–3 | 100.0% |
| Braloha | 1 | 100.0% |
| Celesdir | 2–3 | 100.0% |
| Celesdir Noct | 2–3 | 100.0% |
| Chillet | 2–3 | 100% |
| Chillet Ignis | 2–3 | 100.0% |
| Direhowl | 1–2 | 100% |
| Dupin | 2–3 | 100.0% |
| Eidrolon | 4–5 | 100.0% |
| Eidrolon Ignis | 4–5 | 100.0% |
| Eikthyrdeer | 2–3 | 100% |
| Eikthyrdeer Terra | 2–3 | 100% |
| Elgrove | 2–3 | 100.0% |
| Elgrove Cryst | 2–3 | 100.0% |
| Fenglope | 3 | 100% |
| Fenglope Lux | 3 | 100.0% |
| Finsider | 1 | 100.0% |
| Finsider Ignis | 1 | 100.0% |
| Flaracle | 3–4 | 100.0% |
| Foxcicle | 1 | 100% |
| Foxparks | 1 | 100% |
| Foxparks Cryst | 1–2 | 100.0% |
| Fuack | 1 | 100% |
| Fuack Ignis | 1 | 100.0% |
| Fuddler | 1–2 | 100% |
| Galeclaw | 1 | 100% |
| Gildane | 2–3 | 100% |
| Gildra | 2–3 | 100.0% |
| Gorirat | 1–2 | 100% |
| Grizzbolt | 2–3 | 100% |
| Hartalis | 2–3 | 100.0% |
| Herbil | 1 | 100.0% |
| Incineram | 1 | 100% |
| Incineram Noct | 1 | 100% |
| Katress | 1–2 | 100% |
| Kikit | 1–2 | 100.0% |
| Kitsun | 2–3 | 100% |
| Kitsun Noct | 2–3 | 100.0% |
| Lapiron | 1 | 100% |
| Lapure | 2–3 | 100.0% |
| Leafan | 2–3 | 100.0% |
| Loomen | 2–3 | 100.0% |
| Majex | 2–3 | 100.0% |
| Mammorest | 5–10 | 100% |
| Mammorest Cryst | 5–10 | 100% |
| Melpaca | 1 | 100% |
| Moldron | 2–3 | 100.0% |
| Moldron Cryst | 2–3 | 100.0% |
| Mossanda | 2–3 | 100% |
| Mossanda Lux | 2–3 | 100% |
| Nitewing | 1–3 | 100% |
| Nox | 1 | 100% |
| Nyafia | 1 | 100% |
| Polapup Terra | 1–2 | 100.0% |
| Pyrin | 2–3 | 100% |
| Pyrin Noct | 2–3 | 100% |
| Reindrix | 1 | 100% |
| Renjishi | 2–3 | 100.0% |
| Ribbuny | 1 | 100% |
| Ribbuny Botan | 1 | 100.0% |
| Rooby | 1 | 100% |
| Roujay | 3–4 | 100.0% |
| Rushoar | 1 | 100% |
| Sekhmet | 2–3 | 100.0% |
| Shaolong | 1 | 100.0% |
| Snugloo | 1–2 | 100.0% |
| Starryon | 2–3 | 100.0% |
| Starryon Primo | 2–3 | 100.0% |
| Tombat | 1–2 | 100% |
| Univolt | 2 | 100% |
| Univolt Cryst | 2 | 100.0% |
| Valentail | 1–2 | 100.0% |
| Verdash | 1–2 | 100% |
| Vixy | 1 | 100% |
| Wispaw | 1–2 | 100.0% |
| Yakumo | 1–2 | 100% |
Used In (60)
Get this item
Looking to buy or sell Leather? Trade with other players on the Player Market.
