SpecialWeapon
Giga Sphere
Full detail for a single item — stats, crafting recipe, rarity variants, where to obtain it and what it is used to craft.
Back to Intelligence
Giga Sphere
Description
An item that captures Pals when thrown. Able to capture moderately powerful Pals.
Stats
Attack
Defense
HP
Magazine
Shield
Durability
Weight
0.10000000149011612
Max Stack
9999
Item ID
PalSphere_Giga
Crafting Recipe (makes 1)
- Paldium Fragment x2
- Ingot x2
- Wood x5
- Stone x5
Work required: 2500
Unlocked By
Giga Sphere (Technology, unlocks at level 20)
Where to Obtain
| Source | Qty | Weight | Grade | Dungeons |
|---|---|---|---|---|
| PalSphere_Giga | 1–3 | 1.0 | Grade1 | — |
| PalSphere_Random | 1 | 0.0 | Grade1 | — |
| Treasure_Forest_Grade_01 | 1 | 2.0 | Grade1 | — |
| Grass02_Drop | 1 | 0.0 | Grade1 | — |
| Volcano_Drop | 1 | 15.0 | Grade1 | — |
| Forest01 | 1 | 10.0 | Grade1 | Forest001, Forest002 |
| Desert01 | 1–2 | 27.0 | Grade1 | Dessert001 |
| Volcano01 | 1–2 | 28.0 | Grade1 | Volcano001 |
| Snow01 | 1–3 | 26.0 | Grade1 | Snow001 |
| CharacterSpawnItem_CuteFoxRank4 | 1 | 0.5 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_CuteFoxRank5 | 1 | 0.800000011920929 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_CuteFoxRank6 | 1 | 0.800000011920929 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_CuteFoxRank7 | 1–2 | 0.800000011920929 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_CuteFoxRank8 | 1–2 | 0.800000011920929 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_CuteFoxRank9 | 1–2 | 0.800000011920929 | Grade1 | — |
| CharacterSpawnItem_CuteFoxRank10 | 1–2 | 0.800000011920929 | Grade1 | — |
| Junk_Forest | 2–3 | 1.0 | Grade1 | — |
| Grass_Supply | 3–5 | 1.0 | Grade1 | — |
| Forest_Supply | 4–9 | 1.0 | Grade1 | — |
| Oilrig_Mini_01 | 2–5 | 50.0 | Grade5 | — |
| Expedition_Forest | 3–6 | 1.0 | Grade5 | — |
| EnemyCamp_Grass01 | 1 | 20.0 | Grade1 | — |
| EnemyCamp_Forest01 | 1–2 | 26.0 | Grade1 | — |
| EnemyCamp_Volcano01 | 1–2 | 25.0 | Grade1 | — |
| EnemyCamp_Grass_Seabase01 | 1 | 20.0 | Grade1 | — |
| Salvage_Rank1 | 2–4 | 10.0 | Grade1 | — |
| Yakushima_Treasure | 1–2 | 35.0 | Grade1 | Yakushima001 |
| Forest01_Fishing | 1 | 20.0 | Grade1 | — |
| Desert01_Fishing | 1–2 | 27.0 | Grade1 | — |
| Volcano01_Fishing | 1–2 | 28.0 | Grade1 | — |
| Snow01_Fishing | 1–3 | 26.0 | Grade1 | — |
| Forest01_FishPond | 1–2 | 20.0 | Grade1 | — |
| Desert01_FishPond | 1–2 | 27.0 | Grade1 | — |
| Volcano01_FishPond | 1–2 | 28.0 | Grade1 | — |
| Snow01_FishPond | 1–3 | 26.0 | Grade1 | — |
Extracted Availability Coverage
Whether each standard acquisition path is represented in the extracted game tables used by this wiki. “Not present” is a data statement, not a claim that no other route exists.
Crafting recipePresent
Treasure / field lotteryPresent
Fixed world pickupNot present
Pal dropNot present
Technology unlockPresent
Get this item
Looking to buy or sell Giga Sphere? Trade with other players on the Player Market.
